湖南的小伙伴们注意啦!
我省首次实行省考笔试
《申论》分为通用卷和乡镇卷
但!是!别!慌!
1. 考试命题方向考德上早已把握。
2. 湖南省考笔试《申论》分为通用卷和乡镇卷,考德上已经组织相关人士,权威专家等进行了专门的研究和分析。
3. 考前冲刺——实战密训营将会分岗位针对性训练。
详询请电:0746-8374111 13874350628
报考单位名称 | 报考职位名称 | 人数 |
长沙市选调生 | 选调生(一) | 82 |
长沙市选调生 | 选调生(二) | 87 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理 | 18 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 综合文秘 | 15 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 计算机 | 45 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 20 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 4 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 19 |
浏阳市人民检察院 | 综合文秘 | 4 |
浏阳市人民检察院 | 财会 | 9 |
浏阳市人民检察院 | 档案管理 | 1 |
长沙市公安局 | 特警一 | 83 |
长沙市公安局 | 特警二 | 19 |
长沙市公安局 | 网络安全管理 | 67 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位1 | 26 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位2 | 49 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位3 | 66 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位4 | 43 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位5 | 37 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位1 | 22 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位2 | 15 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位1 | 44 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位2 | 174 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位3 | 18 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位4 | 150 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位5 | 65 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位6 | 127 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位1 | 18 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位2 | 38 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位3 | 12 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位4 | 107 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位5 | 24 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位1 | 34 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位2 | 44 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位1 | 6 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位2 | 45 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位1 | 8 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位2 | 32 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位3 | 28 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位4 | 30 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位1 | 3 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位2 | 15 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位1 | 58 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位2 | 85 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位1 | 52 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位2 | 91 |
长沙市工商业联合会 | 文字综合 | 37 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 308 |
长沙市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 68 |
长沙市接待办公室 | 财务管理 | 9 |
长沙市民政局 | 民政执法1 | 29 |
长沙市民政局 | 民政执法2 | 6 |
湖南省坪塘监狱 | 金融财会 | 27 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警1 | 31 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警2 | 160 |
湖南省坪塘监狱 | 护理 | 3 |
湖南省坪塘监狱 | 网络安全管理 | 8 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 狱医 | 7 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 心理矫正 | 6 |
长沙市法律援助处 | 综合管理 | 2 |
长沙市财政局 | 财政管理 | 113 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员1 | 17 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员2 | 55 |
长沙市非税收入管理局 | 征管科工作人员 | 12 |
长沙市企业社会保险工作局 | 会计 | 39 |
长沙市企业社会保险工作局 | 待遇核发 | 91 |
长沙市医疗保险管理服务局 | 法务 | 25 |
长沙市国土资源局 | 测绘管理 | 31 |
长沙市国土资源局 | 软件管理 | 62 |
长沙市国土资源执法监察支队 | 矿产管理 | 42 |
长沙市国土资源执法监察支队芙蓉区大队 | 综合管理 | 310 |
长沙市国土资源局芙蓉区分局 | 综合管理 | 61 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 16 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 8 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 17 |
长沙市血吸虫病地方病慢性病防治办公室 | 医学业务管理人员 | 17 |
长沙市城市管理和行政执法局 | 环境工程 | 10 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员1 | 3 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员2 | 5 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员3 | 4 |
长沙市环境监察支队 | 财务 | 8 |
长沙市统计局 | 统计 | 146 |
长沙市人民政府外事侨务办公室 | 英语翻译 | 6 |
长沙市爱国卫生运动委员会办公室 | 综合处工作人员 | 12 |
湖南省长沙市地方海事局 | 海事管理 | 24 |
湖南省长沙市地方海事局 | 财务 | 5 |
长沙市公路管理局 | 财务审计处主办会计 | 7 |
长沙市公路管理局 | 农村公路养护处工程技术员 | 93 |
长沙市公路管理局城郊路政执法大队 | 路政巡查科工作人员 | 8 |
长沙市文化市场综合执法局 | 政策法规处工作人员 | 139 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 文字综合 | 14 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 行政执法 | 161 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 法务专干 | 10 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 综合管理1 | 222 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 综合管理2 | 300 |
长沙市岳麓区麓谷街道办事处(委托长沙高新区管理) | 经济管理1 | 99 |
长沙市岳麓区麓谷街道办事处(委托长沙高新区管理) | 经济管理2 | 191 |
长沙市芙蓉区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 11 |
长沙市天心区司法局所属司法所 | 司法助理员 | 106 |
长沙市天心区事业单位登记管理局 | 文字综合 | 384 |
长沙市天心区卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生执法 | 19 |
长沙市天心区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 16 |
长沙市开福区教育局 | 规划建设 | 45 |
长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督执法人员 | 15 |
长沙市开福区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 21 |
长沙市望城区史志档案局 | 四项目人员职位 | 13 |
长沙市望城区商务局 | 招商 | 101 |
长沙市望城区供销合作社联合社 | 综合科工作人员 | 33 |
长沙市望城区国库集中支付局 | 财务 | 17 |
长沙市望城区农业机械管理局 | 财务 | 15 |
长沙市望城区社会保险工作局 | 社保稽查专干 | 5 |
长沙市望城区桥驿镇人民政府 | 环保专干 | 30 |
长沙市望城区茶亭镇人民政府 | 四项目人员职位 | 11 |
长沙市望城区靖港镇人民政府 | 文秘 | 13 |
长沙市望城区乔口镇人民政府 | 村(社区)主干职位 | 1 |
长沙市望城区铜官街道办事处 | 财政所文秘 | 10 |
长沙市望城区金山桥街道办事处 | 财政所财务 | 31 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 农业管理 | 37 |
长沙县春华镇人民政府 | 土建工程 | 58 |
长沙县北山镇人民政府 | 工商管理 | 35 |
长沙县果园镇人民政府 | 通信技术 | 40 |
长沙县镇政府机关、街道办事处 | 文字综合1 | 129 |
长沙县镇政府机关、街道办事处 | 文字综合2 | 120 |
长沙县江背镇人民政府 | 四项目人员职位 | 13 |
长沙县江背镇人民政府 | 村(社区)主干职位 | 3 |
长沙县乡镇财政所 | 会计1 | 26 |
长沙县乡镇财政所 | 会计2 | 54 |
浏阳市教育局 | 公共卫生 | 9 |
浏阳市教育局 | 基建管理 | 21 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 城建管理工作人员1 | 61 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 城建管理工作人员2 | 26 |
浏阳市国土资源局 | 办公室文秘 | 9 |
浏阳市国土资源局 | 综合管理人员 | 160 |
浏阳市国土资源执法监察大队 | 国土资源执法员 | 21 |
浏阳市审计局 | 审计工作人员 | 10 |
浏阳市卫生和计划生育局 | 公共卫生管理工作人员 | 7 |
浏阳市城市管理和行政执法局 | 办公室文秘 | 3 |
浏阳市统计局 | 统计核算员 | 15 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 镇头所监管员1 | 10 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 镇头所监管员2 | 9 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 大围山所监管员 | 6 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 文家市所监管员 | 5 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 张坊所监管员 | 3 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 官渡所监管员1 | 3 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 官渡所监管员2 | 17 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 北盛所监管员 | 9 |
浏阳市妇女联合会 | 办公室文秘 | 2 |
浏阳市事业单位登记管理局 | 综合管理 | 30 |
浏阳市畜牧兽医水产局 | 办公室文秘 | 4 |
浏阳市财政局二级参公事业单位 | 财务1 | 2 |
浏阳市财政局二级参公事业单位 | 财务2 | 9 |
浏阳市水土保持监督局 | 财务 | 2 |
浏阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 11 |
浏阳市卫生计生综合监督执法局 | 法制稽查员 | 8 |
浏阳市环境监察大队 | 办公室文秘 | 19 |
浏阳市环境监察大队 | 环境监察执法员 | 28 |
浏阳市城乡规划管理局 | 规划管理工作人员 | 17 |
浏阳市人力资源和社会保障局二级参公事业单位 | 办公室文秘1 | 8 |
浏阳市人力资源和社会保障局二级参公事业单位 | 办公室文秘2 | 23 |
浏阳市公路管理局 | 法律工作人员 | 4 |
浏阳市公路管理局 | 公路养护工作人员 | 10 |
浏阳市高坪镇人民政府 | 机关工作人员 | 139 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 2 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 党政办规划设计 | 0 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 财政所工作人员 | 1 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计1 | 0 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计2 | 0 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 城建工作人员 | 13 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 会计 | 9 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 党政综合管理 | 2 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 财政所会计 | 0 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 1 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 办公室文秘 | 7 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 财政所城建管理工作人员 | 5 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 环保管理工作人员 | 4 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 财政所会计 | 1 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 办公室文秘 | 2 |
浏阳市洞阳镇人民政府 | 财政所工作人员 | 4 |
浏阳市永安镇人民政府 | 规划建设工作人员 | 12 |
浏阳市永安镇人民政府 | 人武专干 | 53 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 6 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 5 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 财政所文秘 | 0 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 2 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 法律工作人员 | 4 |
浏阳市社港镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 0 |
浏阳市葛家镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 1 |
浏阳市古港镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 0 |
浏阳市古港镇人民政府 | 党政办文秘 | 14 |
浏阳市永和镇人民政府 | 环境管理工作人员 | 2 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财政所城建管理工作人员 | 1 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 村镇规划建设管理人员 | 4 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财政局大瑶分局村镇规划建设管理人员 | 4 |
浏阳市淮川街道办事处 | 机关工作人员 | 19 |
浏阳市荷花街道办事处 | 会计 | 4 |
浏阳市乡镇财政所 | 财政所会计 | 64 |
浏阳市司法局乡镇司法所 | 基层司法所司法助理员 | 11 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 党政办文秘 | 60 |
浏阳市乡镇机关 | 综合管理人员 | 271 |
浏阳市乡镇机关 | 村(社区)主干职位 | 8 |
浏阳市乡镇机关 | 四项目人员职位 | 15 |
株洲市选调生 | 选调生(一) | 43 |
株洲市选调生 | 选调生(二) | 43 |
株洲法院系统 | 法官助理 | 38 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行) | 16 |
株洲中院 | 综合文秘(1) | 47 |
株洲中院 | 综合文秘(2) | 26 |
株洲市荷塘区法院 | 财会人员 | 13 |
株洲市石峰区法院 | 计算机人员 | 3 |
株洲县法院 | 司法技术人员 | 2 |
醴陵市法院 | 司法警察 | 14 |
醴陵市法院 | 综合文秘 | 15 |
攸县法院 | 综合文秘 | 9 |
茶陵县法院 | 财会人员 | 3 |
茶陵县法院 | 档案管理 | 6 |
炎陵县法院 | 计算机人员 | 0 |
炎陵县法院 | 综合文秘 | 3 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 11 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 9 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理1 | 3 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
攸县人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
攸县人民检察院 | 财会 | 3 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
炎陵县人民检察院 | 计算机 | 2 |
株洲市公安局 | 特警1 | 14 |
株洲市公安局 | 特警2 | 18 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 37 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 6 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 29 |
株洲市公安局 | 法医 | 13 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警2 | 2 |
醴陵市公安局 | 特警 | 2 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 3 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 7 |
攸县公安局 | 基层民警 | 21 |
攸县公安局 | 法医 | 4 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 14 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 12 |
茶陵县公安局 | 法医 | 4 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 21 |
茶陵县森林公安局 | 民警1 | 19 |
茶陵县森林公安局 | 民警2 | 41 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 1 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警1 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警2 | 2 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 1 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位1 | 26 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位2 | 33 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位3 | 22 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位4 | 5 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位5 | 3 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位1 | 2 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位2 | 8 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位3 | 0 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位4 | 3 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位1 | 23 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位2 | 4 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位1 | 32 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位2 | 41 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位1 | 19 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位2 | 13 |
中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 29 |
株洲市食品药品监督管理局荷塘分局 | 执法 | 74 |
株洲市食品药品监督管理局荷塘分局 | 投诉 | 139 |
株洲市食品药品监督管理局石峰分局 | 执法 | 57 |
株洲市食品药品监督管理局石峰分局 | 文字综合 | 14 |
株洲市国土资源局荷塘分局 | 办公室综合 | 6 |
株洲市国土资源局石峰分局 | 法务工作人员 | 5 |
株洲市国土资源局芦淞分局 | 勘测员 | 26 |
株洲市环境保护局荷塘分局 | 综合 | 1 |
株洲市环境保护局芦淞分局 | 综合 | 6 |
株洲市环境保护局石峰分局 | 综合 | 14 |
株洲市环境保护局天元分局 | 综合 | 14 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 稽查员1 | 4 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 稽查员2 | 11 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 7 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 11 |
株洲市工商行政管理局 | 文秘 | 14 |
株洲市工商行政管理局反不正当竞争执法分局 | 网络监管 | 22 |
株洲市工商局高新区分局 | 文秘 | 9 |
株洲市工商局高新区分局 | 财务 | 22 |
株洲市工商局高新区分局 | 行政执法 | 3 |
株洲市工商局芦淞分局 | 文秘 | 3 |
株洲市工商局芦淞分局 | 网络监管 | 11 |
株洲市工商局芦淞分局 | 财务 | 6 |
株洲市工商局芦淞分局 | 行政执法 | 10 |
株洲市工商局荷塘分局 | 文秘 | 2 |
株洲市工商局荷塘分局 | 网络监管 | 11 |
株洲市工商局荷塘分局 | 财务 | 17 |
株洲市工商局荷塘分局 | 行政执法 | 5 |
株洲市工商局石峰分局 | 管理 | 14 |
株洲市工商局石峰分局 | 行政执法 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生1 | 6 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生2 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 4 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 办公室文秘 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 网络工程人员 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 2 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 特警 | 9 |
荷塘区司法局 | 基层司法所工作人员 | 0 |
荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 141 |
荷塘区宋家桥街道办事处 | 财务 | 12 |
天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法1 | 89 |
天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法2 | 1 |
天元区城市管理行政执法大队 | 综合岗位 | 2 |
天元区社会保险中心 | 综合岗位1 | 3 |
天元区社会保险中心 | 综合岗位2 | 9 |
天元区马家河街道办事处 | 综合岗位1 | 25 |
天元区马家河街道办事处 | 综合岗位2 | 51 |
天元区三门镇 | 乡镇职位1 | 1 |
天元区三门镇 | 乡镇职位2 | 7 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位1 | 6 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位2 | 58 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位3 | 78 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务1 | 6 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务2 | 22 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务3 | 25 |
株洲县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 25 |
株洲县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 5 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位1 | 12 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位2 | 6 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位3 | 16 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 财务 | 7 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 文字综合 | 5 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 法务 | 1 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 12 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 23 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位1 | 23 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位2 | 26 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 219 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 269 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位1 | 4 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位2 | 3 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位3 | 6 |
醴陵市工伤保险局 | 综合职位 | 14 |
醴陵市劳动就业管理局 | 综合职位 | 9 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 行政执法 | 36 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 70 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 71 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 2 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 6 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 1 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位7 | 5 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位8 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位9 | 9 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位10 | 11 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位11 | 7 |
攸县非税收入管理局 | 管理岗位 | 10 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位1 | 4 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位2 | 3 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位3 | 6 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位1 | 6 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位2 | 1 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位3 | 1 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 3 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇规划建设 | 79 |
茶陵县乡镇机关 | 安全监督 | 17 |
茶陵县乡镇机关 | 旅游与文化推广 | 16 |
茶陵县乡镇机关 | 文字综合 | 8 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 10 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 6 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所财务 | 27 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所文字综合 | 0 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所信息管理维护 | 7 |
茶陵县司法局 | 法律援助 | 1 |
茶陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理 | 13 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 职位1 | 31 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 职位2 | 3 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 工商管理 | 9 |
茶陵县价格监督检查局 | 价格监督检查1 | 0 |
茶陵县价格监督检查局 | 价格监督检查2 | 0 |
茶陵县供销合作社联合社 | 文字综合 | 3 |
茶陵县农业综合开发办公室 | 土地治理 | 7 |
茶陵县农业综合开发办公室 | 工程预算 | 16 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 文字综合1 | 2 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 文字综合2 | 1 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 信息管理维护 | 1 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 5 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 6 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员3 | 34 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员4 | 23 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 112 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 111 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 51 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 39 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 6 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 1 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 10 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 11 |
湘潭市选调生 | 选调生(一) | 29 |
湘潭市选调生 | 选调生(二) | 24 |
湘潭市法院系统 | 法官助理 | 73 |
湘潭市法院系统 | 法官助理(执行) | 1 |
湘潭县法院 | 司法警察 | 18 |
湘潭县法院 | 综合文秘 | 0 |
湘乡市法院 | 司法警察 | 10 |
湘乡市法院 | 综合文秘 | 15 |
湘乡市法院 | 财会人员 | 6 |
湘乡市法院 | 司法技术人员 | 2 |
韶山市法院 | 司法警察 | 26 |
韶山市法院 | 综合文秘 | 24 |
湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 2 |
湘潭市岳塘区法院 | 司法警察 | 0 |
湘潭市岳塘区法院 | 财会人员 | 4 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 3 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 9 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 130 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 20 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 10 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 7 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 17 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 6 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 1 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 1 |
湘潭高新区地方税务局 | 湘潭高新区地税局基层职位1 | 18 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位1 | 0 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位2 | 11 |
岳塘区地方税务局 | 岳塘区地税局基层职位1 | 2 |
九华区地方税务局 | 九华区地税局基层职位1 | 3 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位1 | 12 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位2 | 7 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位1 | 8 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位2 | 3 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位1 | 1 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位2 | 2 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位3 | 4 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务科职位1 | 1 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务科职位2 | 7 |
湘潭市关心下一代工作委员会办公室 | 办公室业务 | 2 |
湘潭市政府经济研究和金融工作局 | 金融管理职位1 | 3 |
湘潭市政府经济研究和金融工作局 | 金融管理职位2 | 10 |
湘潭市价格监督管理局 | 文字综合 | 8 |
湘潭市民政局 | 综合管理职位 | 71 |
湘潭市低收入家庭核对中心 | 综合管理职位1 | 18 |
湘潭市低收入家庭核对中心 | 综合管理职位2 | 6 |
湘潭市救助管理站 | 财会职位 | 4 |
湘潭市救助管理站 | 救助业务职位 | 14 |
湘潭市司法局 | 政治部新闻宣传职位 | 19 |
湘潭市司法局 | 社区矫正科社区矫正职位 | 3 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 医生 | 0 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 25 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 征缴、稽查 | 11 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 财务 | 11 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 计算机 | 7 |
湘潭市就业服务局 | 财务 | 13 |
湘潭市就业服务局 | 失业保险征缴科业务 | 0 |
湘潭市医保局 | 文字综合 | 7 |
湘潭市医保局 | 数据统计 | 8 |
湘潭市医保局 | 医疗审核 | 8 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员1 | 0 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员2 | 8 |
湘潭市文体广新局 | 群众体育科职位 | 21 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 文字综合 | 3 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 计算机 | 3 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 执法 | 1 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 3 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 7 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 4 |
湘潭市计划生育协会 | 财务职位 | 5 |
湘潭市城市社会经济调查队 | 专项调查科职位 | 4 |
湘潭市城市管理和行政执法局 | 办公室文字综合 | 5 |
湘潭市市容管理综合协调办公室 | 办公室综合职位 | 18 |
湘潭市安全生产监察执法支队 | 执法 | 78 |
湘潭市政府法制办 | 法制职位1 | 3 |
湘潭市政府法制办 | 法制职位2 | 10 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层文字综合1 | 3 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层文字综合2 | 6 |
