您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

永州市直单位2015年公开考录公务员拟录用人员名单公示

来源:永州人事考试网   发布时间:2015-07-25 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《湖南省2015年考试录用公务员公告》的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将2015年永州市直单位公开考录公务员拟录用人员名单予以公示(名单附后)。公示时间自2015年7月24日至2015年7月30日止,如有异议,请及时反映。联系电话:0746-8327696(永州市公务员局)
附件:永州市直单位2015年度拟录用公务员名单
 
 
永州市考录办
2015年7月24日
永州市直单位2015年度拟录用公务员名单
序号 姓名 姓别 招考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名
行测成绩 申论成绩 笔试合成成绩
1 李俊贤 男 永州市公安局 特警 11290100106 65.6 56.5 61.05 81.4 69.19 1
2 李恒 男 永州市公安局 特警 11290100105 64 61.5 62.75 76.4 68.21 2
3 赵鑫 男 永州市公安局 特警 11290100110 63.2 62.5 62.85 74.2 67.39 3
4 蒋磊 男 永州市公安局 特警 11290100115 64 54.5 59.25 77 66.35 4
5 唐杰 男 永州市公安局 特警 11290100113 60 57.5 58.75 77.2 66.13 5
6 唐志强 男 永州市公安局 特警 11290100108 56 60 58 74.4 64.56 6
7 张凯 男 永州市公安局 特警 11290100103 53.6 54.5 54.05 72 61.23 7
8 周永永 男 永州市公安局 回龙圩派出所民警 11290100120 48 48 48 71.6 57.44 1
9 顾宇阳 男 永州市公安局 媒体宣传 11290100205 60.8 66 63.4 78.6 69.48 1
10 王朝晖 男 永州市公安局 物证检验及鉴定 11290100210 72 74 73 81 76.20 1
11 李亮 男 永州市公安局 经济侦查 11290100317 62.4 62 62.2 83.2 70.60 1
12 单亮 男 永州市公安局 经济侦查 11290100316 65.6 58.5 62.05 83 70.43 2
13 曾利军 男 永州市公安局 交通警察支队网络安全管理 11290100416 61.6 65.5 63.55 77.6 69.17 1
14 翟翊翔 男 永州市公安局 交通警察支队公安宣传 11290100506 60.8 61.5 61.15 79.34 68.43 1
15 廖楚鸣 男 永州市公安局 交通警察支队交通安全技术 11290100518 68.8 60 64.4 78.38 69.99 1
16 邹声延 女 永州市公安局 交通警察支队冷水滩大队公安宣传 11290100612 56.8 63.5 60.15 80.96 68.47 1
17 龚坚 男 永州市公安局 交通警察支队凤凰园大队网络安全管理 11290100726 71.2 68 69.6 76.14 72.22 1
18 曾文龙 男 永州市公安局 交通警察支队金洞大队综合文秘 11290100806 56 62.5 59.25 78.4 66.91 1
19 蒋文博 男 永州市公安局 交通警察支队零陵大队交通警察2 11290100912 65.6 54.5 60.05 76.2 66.51 1
20 陶丰 男 永州市公安局 交通警察支队零陵大队交通警察2 11290100915 56.8 59 57.9 77 65.54 2
21 欧阳李俊 男 永州市公安局 冷水滩分局特警 11290100923 54.4 65.5 59.95 81.24 68.47 1
22 许少海 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101017 64 61.5 62.75 81.32 70.18 1
23 罗伟 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101011 62.4 57.5 59.95 83.58 69.40 2
24 蒋雄彬 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101019 60.8 67.5 64.15 76.84 69.23 3
25 何磊 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101015 58.4 66 62.2 79.42 69.09 4
26 莫中伟 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101024 68 57 62.5 78.9 69.06 5
27 伍曾杰 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101009 68 53.5 60.75 81.48 69.04 7
28 罗振志 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101103 63.2 61.5 62.35 78.32 68.74 8
29 向峰 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101023 52.8 61.5 57.15 82.7 67.37 9
30 李文祥 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101102 52 72.5 62.25 74.98 67.34 10
31 饶宝柱 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101109 64 51.5 57.75 80.74 66.95 11
32 李斌 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101028 56 67.5 61.75 74.48 66.84 12
33 邓智林 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101013 58.4 59 58.7 78.04 66.44 13
34 张饶 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101016 55.2 54.5 54.85 82.78 66.02 14
35 唐昭伍 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101101 53.6 60 56.8 79.28 65.79 15
36 蒋志伟 男 永州市公安局 零陵分局特警1 11290101107 59.2 53.5 56.35 79.2 65.49 16
37 简晓丽 女 永州市公安局 零陵分局特警2 11290101113 59.2 63.5 61.35 79.94 68.79 1
38 陈秋刚 男 永州市公安局 零陵分局法医 11290101118 64 67.5 65.75 80.62 71.70 1
39 许萌超 女 永州市公安局 金洞分局金融财会 11290101212 54.4 60.5 57.45 78.52 65.88 1
40 李杰 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101224 65.6 68.5 67.05 76.7 70.91 1
41 黄伟楠 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101423 61.6 68 64.8 78 70.08 2
42 唐解宇 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101422 68 64.5 66.25 74.8 69.67 3
43 黄烁仟 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101319 62.4 59.5 60.95 80 68.57 4
44 何俊男 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101320 54.4 64.5 59.45 81.6 68.31 5
45 唐意超 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101315 57.6 62 59.8 80.8 68.20 6
46 杨明洲 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101221 56 63 59.5 79.6 67.54 7
47 李小林 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101321 60 64.5 62.25 75.2 67.43 8
48 刘益安 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101307 63.2 59 61.1 76.8 67.38 9
49 唐绎峰 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101327 61.6 61 61.3 76.3 67.30 10
50 文钟民 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101303 56.8 60 58.4 79.8 66.96 11
51 蒋亚辉 男 永州市强制隔离戒毒所 基层民警 11290101418 59.2 53.5 56.35 81 66.21 12
52 邓少国 男 永州市强制隔离戒毒所 医师 11290101501 50.4 47 48.7 78.94 60.80 1
53 隆亚亚 女 永州市强制隔离戒毒所 护士 11290101629 57.6 67.5 62.55 80.74 69.83 1
54 刘丽婷 女 永州市强制隔离戒毒所 护士 11290101622 52.8 59 55.9 78.6 64.98 2
55 张娅妮 女 永州市殡葬事业管理处 殡葬管理 11290101714 62.4 65 63.7 82.74 71.32 1
56 唐静波 女 永州市回龙圩管理区 乡镇工作人员1 11290101806 59.2 61.5 60.35 78.78 67.72 1
57 何川 女 永州市回龙圩管理区 乡镇工作人员2 11290101819 58.4 61.5 59.95 85.12 70.02 1
58 吴懿霞 女 永州市回龙圩管理区 规划局城建规划1 11290101826 56 54.5 55.25 83 66.35 1
59 罗俊杰 男 永州市回龙圩管理区 规划局城建规划2 11290101910 64.8 61.5 63.15 75.02 67.90 1
60 邱袁晓 女 永州市回龙圩管理区 水利局水利工程1 11290102008 51.2 55 53.1 77.82 62.99 1
61 俞学辉 男 永州市回龙圩管理区 水利局水利工程2 11290102021 67.2 55 61.1 73.7 66.14 1
62 秦岭 男 永州市金洞管理区 管理区机关文秘综合 11290102309 72.8 69.5 71.15 81.02 75.10 1
63 孟樾 女 永州市金洞管理区 管理区机关文秘综合 11290102120 64 71 67.5 82.02 73.31 2
64 高莉敏 女 永州市金洞管理区 管理区机关文秘综合 11290102421 56.8 72 64.4 85.28 72.75 3
65 李唯 男 永州市金洞管理区 管理区机关文秘综合 11290102417 68 59.5 63.75 78.72 69.74 4
66 颜件琳 女 永州市金洞管理区 乡镇工作人员1 11290102529 63.2 70 66.6 83.12 73.21 1
67 陈姿伊 女 永州市金洞管理区 乡镇工作人员1 11290102611 63.2 64.5 63.85 75.92 68.68 4
68 陶林泉 男 永州市金洞管理区 乡镇工作人员2 11290102730 65.6 69.5 67.55 75.94 70.91 1
69 王萍 女 永州市金洞管理区 乡镇工作人员2 11290102729 52.8 59 55.9 81.08 65.97 2
70 聂嫔 女 永州市金洞管理区 乡镇工作人员4 11290102818 52.8 62 57.4 80.66 66.70 1
 

考德上公培永州分校

电话:0746-83741118375111   QQ学习群:363034082  微信:永州考德上公培


安徽人事考试网|公司简介|合?鹘涣?/a>|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:冷水滩区湘江东路1131号考德上教育 报名专线:0746--8374111 8375111
Copyright © 2011-2017 永州考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0746--8374111
HOHO