您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2014年永州市直机关公开遴选优秀公务员综合成绩排名及体检入围人员名单

来源:未知   发布时间:2014-11-22 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

编辑推荐永州公选考试交流QQ群:364039387


2014年永州市直机关面向基层公开遴选优秀公务员综合成绩排名及体检入围人员名单公告

现将2014年永州市直机关面向基层公开遴选优秀公务员综合成绩排名及体检入围人员名单予以公告,请各遴选单位按照

《关于2014年永州市直机关面向基层公开遴选优秀公务员的公告》要求及时开展体检、考察等相关工作,并于2014年11月30日前将考察合格人员名单上报市公务员局,考察合格人员名单按本单位公开遴选职位计划数1:1的比例上报。如在体检、考察环节出现职位(计划)空缺时,需要递补的,须由遴选单位写出书面申请报告,按程序报经市公务员主管部门批准。替补只进行一次。

特此公告。

中共永州市委组织部 永州市人力资源和社会保障局

2014年11月20日

更多湖南省领导干部公开选拔、公开遴选、公开选调考试信息见:湖南公选考试网


2014年永州市直机关面向基层公开遴选优秀公务员综合成绩排名 及体检入围人员名单


准考证号 姓名 笔试  成绩 面试成绩 综合成绩 排名 报考单位 报考职位 体检是否入围
432900102 周洋 82 84.8 83.4 1 市委统战部 综合文秘
432900105 唐泽彦 77.7 85.8 81.75 2 市委统战部 综合文秘  
432900109 唐凯明 74 79 76.5 3 市委统战部 综合文秘  
432900201 邓军 76.3 91.1 83.7 1 市人大 研究室综合文秘
432900126 冯丽萍 75.5 88.6 82.05 2 市人大 研究室综合文秘  
432900125 李景旺 75.2 88.4 81.8 3 市人大 研究室综合文秘  
432900219 蒋坚 75.5 86 80.75 2 市人大 办公室综合文秘  
432901229 毛昌麒 77.7 86.6 82.15 1 市民宗委 科员
432901226 冼荣军 71.5 82.4 76.95 2 市民宗委 科员  
432901309 雷水云 79.1 83.7 81.4 1 市国土资源局 文字综合
432901307 杨勇辉 76.3 84.4 80.35 2 市国土资源局 文字综合  
432901314 李海军 78.5 80.1 79.3 3 市国土资源局 文字综合  
432901412 郑其红 77 88.7 82.85 1 市国土资源局 科员
432901410 刘业勇 78 84.5 81.25 2 市国土资源局 科员  
432901419 王猛 77 78.2 77.6 3 市国土资源局 科员  
432901506 肖远辉 68 86.8 77.4 1 市科技局 专利执法员
432901428 王文杰 72 80.4 76.2 2 市科技局 专利执法员  
432901501 周少平 67.3 80.6 73.95 3 市科技局 专利执法员  
432901515 张蓝天 76 83.2 79.6 1 市药监局 办公室综合
432901513 夏冰 75 84.2 79.6 1 市药监局 办公室综合
432901510 蒋琼 75.8 78.8 77.3 3 市药监局 办公室综合  
432901525 胡蓉 76.3 88 82.15 1 市粮食局 科员
432901528 王伟国 71.3 81.6 76.45 2 市粮食局 科员  
432901524 陈国銮 54 74.2 64.1 3 市粮食局 科员  
432901608 王善峰 78 88.2 83.1 1 市粮食局 办公室文秘
432901606 曾伟 76 83.1 79.55 2 市粮食局 办公室文秘  
432901603 吕定攀 78 77 77.5 3 市粮食局 办公室文秘  
432901612 张小军 81.7 89.4 85.55 1 市商务局 文秘人员
432901615 黄丽姣 72.5 84.6 78.55 2 市商务局 文秘人员  
432901613 邓治国 70 85 77.5 3 市商务局 文秘人员  
432901626 彭先慧 73.2 88.7 80.95 1 市文广新局 文秘科员
432901624 周静 72.5 88.6 80.55 2 市文广新局 文秘科员  
432901625 杨彬 72.3 84.6 78.45 3 市文广新局 文秘科员  
432901706 楚亚男 77 84.9 80.95 1 市文广新局 文艺编导
432901702 蒋先林 78 81.9 79.95 2 市文广新局 文艺编导  
432901713 邓曙光 78 85.5 81.75 1 市民进 机关工作人员
432901714 蒋淼 82.2 78.6 80.4 2 市民进 机关工作人员  
432901719 石蒙 74.2 83 78.6 1 市公安局 民警
432901720 唐东波 70.2 84.8 77.5 2 市公安局 民警
432901808 蒋满章 74 80.2 77.1 3 市公安局 民警  
432901804 王江 70.7 83.2 76.95 4 市公安局 民警  
432901805 唐振宁 74 79.2 76.6 5 市公安局 民警  
432901727 张为 68.2 79.7 73.95 6 市公安局 民警  
432901906 蒋陵 80 84.9 82.45 1 市公安局 网络侦查
432901819 蒋可 66.8 86.8 76.8 2 市公安局 网络侦查
432901908 唐鸿儒 69.5 83.4 76.45 3 市公安局 网络侦查
432901815 卿智敏 66.3 85.1 75.7 4 市公安局 网络侦查
432901825 陈良华 72.3 77.2 74.75 5 市公安局 网络侦查  
432901817 张达成 63.5 84.8 74.15 6 市公安局 网络侦查  
432901814 李淑梅 64.7 77.2 70.95 7 市公安局 网络侦查  
432901830 彭云 63.8 76.9 70.35 8 市公安局 网络侦查  
432901913 曹慧 78 86 82 1 市公安局 审计
432901925 文艺霖 77.5 86.8 82.15 1 市公安局 法制信访
432901922 杨蕾 71.5 79.1 75.3 2 市公安局 法制信访
432901917 蒋星 62.5 73 67.75 3 市公安局 法制信访  
432901927 朱俊杰 46 68.4 57.2 4 市公安局 法制信访  
432902004 阳国栋 69.8 85.6 77.7 1 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902104 李德刚 71.2 83.8 77.5 2 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902006 秦勇军 70.7 83.7 77.2 3 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432901930 龚兰剑 70 84.2 77.1 4 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902109 张新涛 70.2 82.8 76.5 5 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902111 肖文超 66.2 86.8 76.5 5 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902029 邓征科 71 80.9 75.95 7 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902110 吴凡 66.7 85.2 75.95 7 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902023 郑秦斌 69.3 81.9 75.6 9 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902216 唐国荣 66.2 84.8 75.5 10 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902008 冯佳 68.5 82.1 75.3 11 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902130 唐文政 69.5 81 75.25 12 市公安局冷水滩分局 刑侦民警
432902207 雷志鹏 65.2 84.3 74.75 13 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902026 蒋泽伟 66.3 83.2 74.75 13 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902206 朱时毅 69.5 79.7 74.6 15 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902018 唐超 69 79.6 74.3 16 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902025 唐敏 69 79.5 74.25 17 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902113 李向波 65.2 78.8 72 18 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902009 文锋林 65.5 76.6 71.05 19 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902128 全佳星 65 76.5 70.75 20 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902115 唐勇俊 63 77.4 70.2 21 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902114 周宇 64.5 74 69.25 22 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902214 卿亦为 62.5 75.2 68.85 23 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902102 龙彦博 59.3 75.4 67.35 24 市公安局冷水滩分局 刑侦民警  
432902311 周一奇 83 82.7 82.85 1 市公安局冷水滩分局 派出所民警
432902401 蒋杰 74.5 86.6 80.55 2 市公安局冷水滩分局 派出所民警
432902321 黄文桂 74.8 85 79.9 3 市公安局冷水滩分局 派出所民警
432902219 王江 72.3 85.9 79.1 4 市公安局冷水滩分局 派出所民警
432902223 胡远湘 67.5 87.2 77.35 5 市公安局冷水滩分局 派出所民警
432902309 柏茂林 66.8 87.6 77.2 6 市公安局冷水滩分局 派出所民警
432902319 秦三美 70.5 80.6 75.55 7 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902310 陈倩雯 71.3 77.8 74.55 8 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902316 屈艳斌 72 76.5 74.25 9 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902325 陆美艳 70.2 78.1 74.15 10 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902402 陈勇 70 74.6 72.3 11 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902307 黄勇强 69.2 74.8 72 12 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902313 冯宁 65.7 77.9 71.8 13 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902228 唐君 66 76.4 71.2 14 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902218 何法 68 73 70.5 15 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902318 王宏芳 61.8 76.4 69.1 16 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902224 叶治强 57.7 73.8 65.75 17 市公安局冷水滩分局 派出所民警  
432902508 蒋刚 72.5 82.6 77.55 1 市公安局零陵分局 派出所民警
432902507 杨雅晴 65.5 85.2 75.35 2 市公安局零陵分局 派出所民警
432902422 唐保利 65.8 84.4 75.1 3 市公安局零陵分局 派出所民警
432902503 毛凌军 64.7 85.5 75.1 3 市公安局零陵分局 派出所民警
432902501 唐瑜泽 63 86.7 74.85 5 市公安局零陵分局 派出所民警
432902426 文智民 68.5 80.2 74.35 6 市公安局零陵分局 派出所民警
432902403 陈秋刚 65 81.8 73.4 7 市公安局零陵分局 派出所民警  
432902407 卿辉 62.5 76.9 69.7 8 市公安局零陵分局 派出所民警  
432902511 杨文耀 73.5 91.4 82.45 1 市公安干校 教官
432902515 熊飞 68.5 88.4 78.45 2 市公安干校 教官  
432902518 高雄 79.5 92.2 85.85 1 市公安干校 科员
432902526 陈丽娟 76.5 90.4 83.45 1 市委党校 人事处科员
432902608 王承柳 74 89.6 81.8 2 市委党校 人事处科员  
432902530 罗慧婷 74.3 88.4 81.35 3 市委党校 人事处科员  
432902616 陈林艳 73.5 94 83.75 1 市委党校 教务处科员
432902614 蒋佩蓉 64.5 88.2 76.35 2 市委党校 教务处科员  
432902623 屈仁飞 76.1 88 82.05 1 市供销社 计算机
432902630 张晟 72.3 81.2 76.75 2 市供销社 计算机  
432902622 李坤 74.3 75.8 75.05 3 市供销社 计算机  
432902704 唐志成 80 86.6 83.3 1 市国库集中支付中心 科员
432902703 周英 75 81.8 78.4 2 市国库集中支付中心 科员  
432902705 彭小芳 72.5 73.2 72.85 3 市国库集中支付中心 科员  
432902710 廖文思 80 91.1 85.55 1 市文化市场综合执法局 办公室文秘
432902720 刘婷 79.7 82.8 81.25 2 市文化市场综合执法局 办公室文秘  
432902730 周锋 81.3 78 79.65 3 市文化市场综合执法局 办公室文秘  
432902812 唐文婷 75 90.4 82.7 1 市文化市场综合执法局 法规科科员
432902813 李小春 77 86.2 81.6 2 市文化市场综合执法局 法规科科员  
432902809 唐超 74.5 81 77.75 3 市文化市场综合执法局 法规科科员  
432902821 李梦笑 75 88.3 81.65 1 市墙体材料改革办 综合科科员
432902818 周小娟 78.5 84.4 81.45 2 市墙体材料改革办 综合科科员  
432902820 曾璐 73.5 80.56 77.03 3 市墙体材料改革办 综合科科员  
432902905 李诗晨 77 86.8 81.9 1 市医保处 财务管理
432902902 黄一凡 71.5 77.2 74.35 2 市医保处 财务管理  
432902903 周玲 67.2 79.4 73.3 3 市医保处 财务管理  
432902910 周序跃 81.2 85.2 83.2 1 市医保处 医疗审核
432902907 董洁 68.7 85.4 77.05 2 市医保处 医疗审核  
432902906 谭萍芳 72 75 73.5 3 市医保处 医疗审核  

安徽人事考试网|公司简介|合?鹘涣?/a>|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:冷水滩区湘江东路1131号考德上教育 报名专线:0746--8374111 8375111
Copyright © 2011-2017 永州考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0746--8374111
HOHO